Коэффициент логистики на Wildberries — множитель тарифа доставки конкретного склада или сортировочного центра, а не одно число на весь маркетплейс.
Ниже общая сетка для всех селлеров: коэффициент, цена первого литра и каждого следующего, отдельно для FBS и хранение.
Данные на 30.09.2026.
Тариф на 30.09.2026.
| Склад | Округ | Коэффициент FBO, % | Первый литр FBO, ₽ | Следующий литр FBO, ₽ | Коэффициент FBS, % | Хранение, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Tbilisi 2 Bond | СНГ | 130 | 59.8 | 18.2 | — | 0 |
| Актобе | СНГ | 145 | 66.7 | 20.3 | — | 145 |
| Астана Карагандинское шоссе | СНГ | 145 | 66.7 | 20.3 | 145 | 145 |
| Атакент | СНГ | 135 | 62.1 | 18.9 | 135 | 115 |
| Маркетплейс: Армения СГТ | СНГ | — | — | — | 100 | — |
| Маркетплейс: Беларусь | СНГ | — | — | — | 155 | — |
| Маркетплейс: Беларусь СГТ | СНГ | — | — | — | 100 | — |
| Маркетплейс: Грузия | СНГ | — | — | — | 100 | — |
| Маркетплейс: Грузия СГТ | СНГ | — | — | — | 100 | — |
| Маркетплейс: Казахстан | СНГ | — | — | — | 145 | — |
| Маркетплейс: Казахстан СГТ | СНГ | — | — | — | 100 | — |
| Маркетплейс: Кыргызстан | СНГ | — | — | — | 155 | — |
| Маркетплейс: Кыргызстан СГТ | СНГ | — | — | — | 100 | — |
| Маркетплейс: Узбекистан | СНГ | — | — | — | 155 | — |
| СК Великий Камень | СНГ | 200 | 92 | 28 | — | 200 |
| СК Ереван | СНГ | 155 | 71.3 | 21.7 | — | 155 |
| СЦ Ереван | СНГ | 155 | 71.3 | 21.7 | 155 | 155 |
| СЦ Тбилиси 3 Бонд | СНГ | 130 | 59.8 | 18.2 | — | 0 |
| Свой склад РФ | Россия | — | — | — | 170 | — |
| Свой склад СГТ РФ | Россия | — | — | — | 100 | — |
| Ташкент | СНГ | 100 | 46 | 14 | 100 | 100 |
| Ташкент 2 | СНГ | 100 | 46 | 14 | — | 100 |
Ничего не найдено.